Hémérocalle
'Painted Petroglyph' (Lambertson, 2007)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 30" (76 cm) |
| Diamètre : | 6.25" (16 cm) |
| Boutons : | 25 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | LL0109 |
| Description : light creamy orange with medium violet eye and edge with outer gold trim above green throat | |
| Ascendance Descendance | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
|



