Hémérocalle
'Velvet Onyx' (Stamile, 2001)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif |
| Feuillage : | Persistant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Très parfumée |
| Hauteur : | 27" (69 cm) |
| Diamètre : | 5" (13 cm) |
| Boutons : | 30 |
| Branches : | 5 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Double 99 % |
| Semis : | 0227 |
| Description : black red blend above green throat | |
| Ascendance Descendance | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
|




