Hémérocalle
'Moses' Fire' (Joiner, 1998)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 22" (56 cm) |
| Diamètre : | 6" (15 cm) |
| Boutons : | 20 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Double 95 % |
| Semis : | 95-TD-JJ-JJ-108 |
| Description : red self with gold edge and green throat | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|
