Hémérocalle
'Little Orphan Annie' (Stamile-G., 2005)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 18" (46 cm) |
| Diamètre : | 2.25" (6 cm) |
| Boutons : | 30 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Double 100 % |
| Semis : | D352A |
| Description : red with white wire edge above green throat | |
| Ascendance Descendance | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
|




