Hémérocalle
'Golly Wally' (Adams-P., 2002)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 30" (76 cm) |
| Diamètre : | 5.75" (15 cm) |
| Boutons : | 24 |
| Branches : | 6 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme inhabituelle : | Crispée |
| Semis : | WG91/93-26-3 |
| Description : pale pink lavender blend with pale lilac rose halo above lime to yellow throat | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|